Manufactories
Marble
Manufactories produce the essential goods needed to support the growth of your city. By collecting Relics - earned through solving encounters on the world map and participating in tournaments - you can further boost their production.
| Marble Manufactory — Elves | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Ranking Points |
1 | ![]() | 1x2 | 0 | 20 | 40s 200 10 20 | 3:00h 39:00h 51d 92d 14 | 20 |
2 | ![]() | 1x2 | 2 | 2 | 3:00m 300 20 2 2 | 3:00h 49:00h 71d 132d 18 | 24 |
3 | ![]() | 1x2 | 2 | 3 | 6:00m 600 30 2 3 | 3:00h 59:00h 91d 162d 23 | 29 |
4 | ![]() | 1x2 | 3 | 2 | 8:00m 800 12 3 2 | 3:00h 69:00h 111d 192d 28 | 34 |
5 | ![]() | 1x2 | 3 | 3 | 10:00m 1K 10 6 3 3 | 3:00h 79:00h 131d 222d 32 | 40 |
6 | ![]() | 2x2 | 12 | 38 | 24:00m 2.4K 26 19 12 38 | 3:00h 169:00h 291d 502d 74 | 90 |
7 | ![]() | 2x2 | 3 | 9 | 28:00m 2.8K 81 52 3 9 | 3:00h 189:00h 331d 562d 83 | 102 |
8 | ![]() | 2x2 | 3 | 12 | 32:00m 3.2K 110 62 3 12 | 3:00h 219:00h 381d 662d 96 | 117 |
9 | ![]() | 2x2 | 3 | 12 | 36:40m 3.6K 83 137 3 12 | 3:00h 239:00h 421d 722d 106 | 132 |
10 | ![]() | 3x2 | 20 | 72 | 1:00h 6K 305 235 20 72 | 3:00h 389:00h 701d 1192d 175 | 224 |
11 | ![]() | 3x2 | 6 | 27 | 1:06h 6.6K 350 320 6 27 | 3:00h 419:00h 751d 1292d 188 | 257 |
12 | ![]() | 3x2 | 6 | 36 | 1:11h 7.2K 445 370 6 36 | 3:00h 449:00h 811d 1382d 202 | 299 |
13 | ![]() | 3x2 | 7 | 36 | 1:18h 7.8K 560 640 7 36 | 3:00h 489:00h 881d 1512d 221 | 342 |
14 | ![]() | 3x2 | 8 | 38 | 1:23h 8.4K 775 655 8 38 | 3:00h 519:00h 931d 1602d 234 | 388 |
15 | ![]() | 3x2 | 9 | 46 | 1:30h 9K 790 910 9 46 | 3:00h 559:00h 1011d 1732d 253 | 443 |
16 | ![]() | 2x5 | 82 | 328 | 4:19h 17.6K 4.2K 3.3K 82 328 | 3:00h 959:00h 1741d 2982d 437 | 853 |
17 | ![]() | 2x5 | 30 | 105 | 4:24h 21.4K 4.5K 5.2K 30 105 | 3:00h 1029:00h 1871d 3202d 469 | 988 |
18 | ![]() | 2x5 | 36 | 122 | 4:30h 24.9K 6K 6K 36 122 | 3:00h 1109:00h 2011d 3452d 505 | 1146 |
19 | ![]() | 2x5 | 42 | 139 | 4:35h 28.4K 8.2K 6.2K 42 139 | 3:00h 1199:00h 2181d 3732d 547 | 1327 |
20 | ![]() | 6x3 | 311 | 1.1K | 8:36h 96K 9.9K 13.7K 311 1.1K | 3:00h 2319:00h 4231d 7252d 1.1K | 2748 |
21 | ![]() | 6x3 | 106 | 332 | 8:43h 101K 10.1K 15.4K 106 332 | 3:00h 2499:00h 4561d 7812d 1.1K | 3186 |
22 | ![]() | 6x3 | 125 | 383 | 8:48h 107K 10.3K 17.3K 125 383 | 3:00h 2689:00h 4901d 8412d 1.2K | 3694 |
23 | ![]() | 6x3 | 148 | 442 | 8:53h 112K 10.4K 19.3K 148 442 | 3:00h 2909:00h 5311d 9102d 1.3K | 4284 |
24 | ![]() | 5x4 | 236 | 935 | 10:09h 147K 19.4K 21.6K 236 935 | 3:00h 3509:00h 6403:00h 3509:00h 640 | 5455 |
25 | ![]() | 5x4 | 144 | 653 | 10:14h 154K 22K 22K 22K 22K 144 653 | 3:00h 3709:00h 6803:00h 3709:00h 680 | 6252 |
26 | ![]() | 5x4 | 162 | 754 | 10:20h 144K 26.2K 25K 26.2K 25K 162 754 | 3:00h 4009:00h 7303:00h 4009:00h 730 | 7168 |
27 | ![]() | 5x4 | 181 | 870 | 10:25h 131K 30K 29.2K 30K 29.2K 181 870 | 3:00h 4409:00h 8103:00h 4409:00h 810 | 8219 |
28 | ![]() | 5x5 | 850 | 3.6K | 15:00h 9.5M 950K 25K 850 3.6K | 3:00h 5909:00h 1K3:00h 5909:00h 1K | 12656 |
29 | ![]() | 5x5 | 514 | 1.5K | 18:00h 10.5M 1.1M 30K 514 1.5K | 3:00h 6359:00h 1.1K3:00h 6359:00h 1.1K | 14652 |
30 | ![]() | 5x5 | 618 | 1.7K | 21:00h 11.5M 1.1M 32.5K 618 1.7K | 3:00h 6909:00h 1.2K3:00h 6909:00h 1.2K | 16970 |
31 | ![]() | 5x5 | 743 | 1.9K | 1d 12.5M 1.3M 35K 743 1.9K | 3:00h 7509:00h 1.3K3:00h 7509:00h 1.3K | 19661 |
32 | ![]() | 4x6 | 1.4K | 1.5K | 15:00h 3.7M 214K 1.5M 1.4K 1.5K | 3:00h 8803:00h 8803:00h 8809:00h 1.6K9:00h 1.6K9:00h 1.6K | 22657 |
33 | ![]() | 4x6 | 1.2K | 3.5K | 15:48h 4.7M 273K 1.7M 1.2K 3.5K | 3:00h 1.1K3:00h 1.1K3:00h 1.1K9:00h 2K9:00h 2K9:00h 2K | 27415 |
34 | ![]() | 6x4 | 1.5K | 4.7K | 16:36h 6M 400K 1.8M 1.5K 4.7K | 3:00h 1.4K3:00h 1.4K3:00h 1.4K9:00h 2.5K9:00h 2.5K9:00h 2.5K | 33600 |
35 | ![]() | 6x4 | 1.8K | 5K | 20:00h 32M 2.1M 2.3M 1.8K 5K | 3:00h 1.7K3:00h 1.7K3:00h 1.7K9:00h 3.1K9:00h 3.1K9:00h 3.1K | 40400 |
36 | ![]() | 4x7 | 4.3K | 12K | 21:00h 35M 2.3M 2.9M 4.3K 12K | 3:00h 2.4K3:00h 2.4K3:00h 2.4K9:00h 4.4K9:00h 4.4K9:00h 4.4K | 56700 |
37 | ![]() | 4x7 | 3K | 9K | 22:00h 38M 2.5M 3.6M 3K 9K | 3:00h 3K3:00h 3K3:00h 3K9:00h 5.5K9:00h 5.5K9:00h 5.5K | 68700 |
38 | ![]() | 8x3 | 4.3K | 13K | 23:00h 45M 3M 4.4M 4.3K 13K | 3:00h 3.8K3:00h 3.8K3:00h 3.8K9:00h 7K9:00h 7K9:00h 7K | 86000 |
| Marble Manufactory — Humans | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x1 | 0 | 21 | 40s 200 10 21 | 3:00h 39:00h 51d 92d 14 | 21 |
2 | ![]() | 2x1 | 2 | 2 | 3:00m 300 20 2 2 | 3:00h 49:00h 71d 132d 18 | 25 |
3 | ![]() | 2x1 | 2 | 3 | 6:00m 600 30 2 3 | 3:00h 59:00h 91d 162d 23 | 30 |
4 | ![]() | 2x1 | 2 | 3 | 8:00m 800 12 2 3 | 3:00h 69:00h 111d 192d 28 | 35 |
5 | ![]() | 3x2 | 21 | 67 | 30:00m 3K 31 19 21 67 | 3:00h 219:00h 381d 662d 96 | 123 |
6 | ![]() | 3x2 | 3 | 12 | 36:40m 3.6K 39 28 3 12 | 3:00h 249:00h 441d 752d 110 | 138 |
7 | ![]() | 3x2 | 3 | 17 | 41:40m 4.2K 122 78 3 17 | 3:00h 289:00h 511d 882d 129 | 158 |
8 | ![]() | 3x2 | 4 | 14 | 48:20m 4.8K 165 93 4 14 | 3:00h 319:00h 571d 972d 142 | 176 |
9 | ![]() | 4x3 | 45 | 187 | 1:48h 10.8K 250 410 45 187 | 3:00h 699:00h 1261d 2172d 317 | 408 |
10 | ![]() | 4x3 | 9 | 58 | 2:00h 12K 610 470 9 58 | 3:00h 759:00h 1371d 2352d 345 | 475 |
11 | ![]() | 4x3 | 10 | 59 | 2:11h 13.2K 700 640 10 59 | 3:00h 829:00h 1501d 2572d 377 | 544 |
12 | ![]() | 4x3 | 11 | 61 | 2:23h 14.4K 890 740 11 61 | 3:00h 899:00h 1631d 2792d 409 | 616 |
13 | ![]() | 4x3 | 13 | 75 | 2:36h 15.6K 1.1K 1.3K 13 75 | 3:00h 969:00h 1761d 3012d 441 | 704 |
14 | ![]() | 4x3 | 14 | 90 | 2:48h 16.8K 1.6K 1.3K 14 90 | 3:00h 1039:00h 1881d 3232d 473 | 808 |
15 | ![]() | 4x3 | 15 | 106 | 3:00h 18K 1.6K 1.8K 15 106 | 3:00h 1099:00h 1991d 3422d 501 | 929 |
16 | ![]() | 5x3 | 74 | 343 | 6:29h 17.6K 6.3K 4.9K 74 343 | 3:00h 1429:00h 2601d 4462d 652 | 1346 |
17 | ![]() | 5x3 | 41 | 171 | 6:37h 21.4K 6.8K 7.8K 41 171 | 3:00h 1539:00h 2801d 4802d 703 | 1558 |
18 | ![]() | 5x3 | 48 | 199 | 6:45h 24.9K 9.1K 9K 48 199 | 3:00h 1659:00h 3021d 5182d 758 | 1805 |
19 | ![]() | 5x3 | 57 | 228 | 6:53h 28.4K 12.3K 9.2K 57 228 | 3:00h 1789:00h 3261d 5592d 818 | 2090 |
20 | ![]() | 6x3 | 214 | 444 | 8:36h 96K 9.9K 13.7K 214 444 | 3:00h 2319:00h 4231d 7252d 1.1K | 2748 |
21 | ![]() | 6x3 | 106 | 332 | 8:43h 101K 10.1K 15.4K 106 332 | 3:00h 2499:00h 4561d 7812d 1.1K | 3186 |
22 | ![]() | 6x3 | 125 | 383 | 8:48h 107K 10.3K 17.3K 125 383 | 3:00h 2689:00h 4901d 8412d 1.2K | 3694 |
23 | ![]() | 6x3 | 148 | 442 | 8:53h 112K 10.4K 19.3K 148 442 | 3:00h 2909:00h 5311d 9102d 1.3K | 4284 |
24 | ![]() | 5x4 | 236 | 935 | 10:09h 147K 19.4K 21.6K 236 935 | 3:00h 3509:00h 6403:00h 3509:00h 640 | 5455 |
25 | ![]() | 5x4 | 144 | 653 | 10:14h 154K 22K 22K 22K 22K 144 653 | 3:00h 3709:00h 6803:00h 3709:00h 680 | 6252 |
26 | ![]() | 5x4 | 162 | 754 | 10:20h 144K 26.2K 25K 26.2K 25K 162 754 | 3:00h 4009:00h 7303:00h 4009:00h 730 | 7168 |
27 | ![]() | 5x4 | 181 | 870 | 10:25h 131K 30K 29.2K 30K 29.2K 181 870 | 3:00h 4409:00h 8103:00h 4409:00h 810 | 8219 |
28 | ![]() | 5x5 | 850 | 3.6K | 15:00h 9.5M 950K 25K 850 3.6K | 3:00h 5909:00h 1K3:00h 5909:00h 1K | 12656 |
29 | ![]() | 5x5 | 514 | 1.5K | 18:00h 10.5M 1.1M 30K 514 1.5K | 3:00h 6359:00h 1.1K3:00h 6359:00h 1.1K | 14652 |
30 | ![]() | 5x5 | 618 | 1.7K | 21:00h 11.5M 1.1M 32.5K 618 1.7K | 3:00h 6909:00h 1.2K3:00h 6909:00h 1.2K | 16970 |
31 | ![]() | 5x5 | 743 | 1.9K | 1d 12.5M 1.3M 35K 743 1.9K | 3:00h 7509:00h 1.3K3:00h 7509:00h 1.3K | 19661 |
32 | ![]() | 4x6 | 1.4K | 1.5K | 15:00h 3.7M 214K 1.5M 1.4K 1.5K | 3:00h 8803:00h 8803:00h 8809:00h 1.6K9:00h 1.6K9:00h 1.6K | 22657 |
33 | ![]() | 4x6 | 1.2K | 3.5K | 15:48h 4.7M 273K 1.7M 1.2K 3.5K | 3:00h 1.1K3:00h 1.1K3:00h 1.1K9:00h 2K9:00h 2K9:00h 2K | 27415 |
34 | ![]() | 6x4 | 1.5K | 4.7K | 16:36h 6M 400K 1.8M 1.5K 4.7K | 3:00h 1.4K3:00h 1.4K3:00h 1.4K9:00h 2.5K9:00h 2.5K9:00h 2.5K | 33600 |
35 | ![]() | 6x4 | 1.8K | 5K | 20:00h 32M 2.1M 2.3M 1.8K 5K | 3:00h 1.7K3:00h 1.7K3:00h 1.7K9:00h 3.1K9:00h 3.1K9:00h 3.1K | 40400 |
36 | ![]() | 4x7 | 4.3K | 12K | 21:00h 35M 2.3M 2.9M 4.3K 12K | 3:00h 2.4K3:00h 2.4K3:00h 2.4K9:00h 4.4K9:00h 4.4K9:00h 4.4K | 56700 |
37 | ![]() | 4x7 | 3K | 9K | 22:00h 38M 2.5M 3.6M 3K 9K | 3:00h 3K3:00h 3K3:00h 3K9:00h 5.5K9:00h 5.5K9:00h 5.5K | 68700 |
38 | ![]() | 8x3 | 4.3K | 13K | 23:00h 45M 3M 4.4M 4.3K 13K | 3:00h 3.8K3:00h 3.8K3:00h 3.8K9:00h 7K9:00h 7K9:00h 7K | 86000 |


























































































