Basic Buildings
Residential Buildings
The foundation of any great city. Basic buildings include Residences that provide Population and Coins, and Workshops that produce Supplies to keep your construction going.
| Magic Residence — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 0 | 10s 80 | 1.8K | 80 | 0 |
2 | ![]() | 2x3 | 48 | 0 | 10s 1 48 | 5.4K | 170 | 48 |
3 | ![]() | 2x3 | 18 | 0 | 10s 1 18 | 9.4K | 250 | 66 |
4 | ![]() | 3x3 | 60 | 0 | 10s 1 60 | 23K | 540 | 126 |
5 | ![]() | 3x3 | 19 | 0 | 10s 1 19 | 30K | 700 | 145 |
6 | ![]() | 2x4 | 55 | 0 | 10s 1 55 | 42K | 780 | 200 |
7 | ![]() | 2x4 | 40 | 0 | 10s 1 40 | 49K | 940 | 240 |
8 | ![]() | 4x3 | 210 | 0 | 10s 1 210 | 86K | 1.7K | 450 |
9 | ![]() | 4x3 | 100 | 0 | 10s 1 100 | 102K | 2.1K | 550 |
10 | ![]() | 3x5 | 300 | 0 | 10s 1 300 | 151K | 3.1K | 850 |
11 | ![]() | 3x5 | 190 | 0 | 10s 1 190 | 178K | 3.8K | 1040 |
12 | ![]() | 4x4 | 310 | 0 | 10s 1 310 | 230K | 4.9K | 1350 |
13 | ![]() | 4x4 | 290 | 0 | 10s 1 290 | 270K | 5.9K | 1640 |
14 | ![]() | 5x3 | 240 | 0 | 10s 1 240 | 300K | 6.7K | 1880 |
15 | ![]() | 5x3 | 524 | 0 | 10s 1 524 | 330K | 8.1K | 2404 |
16 | ![]() | 5x4 | 3K | 0 | 10s 1 3K | 490K | 13K | 5370 |
17 | ![]() | 4x5 | 1.1K | 0 | 10s 1 1.1K | 610K | 15.9K | 6500 |
18 | ![]() | 4x5 | 1.3K | 0 | 10s 1 1.3K | 740K | 19.2K | 7800 |
19 | ![]() | 6x4 | 3.6K | 0 | 10s 1 3.6K | 1.1M | 27.9K | 11400 |
20 | ![]() | 6x4 | 2.3K | 0 | 10s 1 2.3K | 1.4M | 33.8K | 13700 |
21 | ![]() | 5x5 | 3.5K | 0 | 10s 1 3.5K | 1d 1.9M1d 96 | 43.2K 54 | 17200 |
22 | ![]() | 5x5 | 2.8K | 0 | 10s 1 2.8K | 1d 2.5M1d 192 | 54.1K 94 | 20000 |
23 | ![]() | 7x4 | 8K | 0 | 10s 1 8K | 1d 3.1M1d 290 | 75.7K 132 | 28000 |
24 | ![]() | 7x4 | 8K | 0 | 10s 1 8K | 1d 3.8M1d 380 | 95K 168 | 36000 |
| Residence — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 0 | 10s 50 | 400 | 31 | 0 |
2 | ![]() | 2x2 | 3 | 0 | 1:00m 50 3 | 650 | 35 | 3 |
3 | ![]() | 2x2 | 4 | 0 | 5:00m 300 4 | 890 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 2x3 | 12 | 0 | 17:01m 680 400 12 | 1.7K | 68 | 19 |
5 | ![]() | 2x3 | 11 | 0 | 21:05m 970 450 11 | 2.2K | 78 | 30 |
6 | ![]() | 2x3 | 6 | 0 | 25:53m 1.4K 500 6 | 2.8K | 88 | 36 |
7 | ![]() | 2x3 | 4 | 0 | 1:09h 4.2K 490 4 | 3.4K | 100 | 40 |
8 | ![]() | 3x3 | 27 | 0 | 1:22h 5.2K 650 27 | 6.1K | 170 | 67 |
9 | ![]() | 3x3 | 7 | 0 | 1:25h 3.9K 550 28 26 29 7 | 7.3K | 190 | 74 |
10 | ![]() | 3x3 | 9 | 0 | 2:07h 5.5K 810 17 15 19 9 | 8.6K | 220 | 83 |
11 | ![]() | 3x3 | 7 | 0 | 2:10h 13.2K 1.6K 28 26 30 7 | 10K | 250 | 90 |
12 | ![]() | 3x3 | 6 | 0 | 2:14h 13.2K 1.6K 47 49 43 6 | 12K | 290 | 96 |
13 | ![]() | 3x3 | 7 | 0 | 2:47h 410 77 72 80 7 | 14K | 330 | 103 |
14 | ![]() | 3x3 | 8 | 0 | 2:52h 30K 3.5K 75 72 70 8 | 16K | 370 | 111 |
15 | ![]() | 3x3 | 7 | 0 | 2:56h 3.6K 880 105 115 102 7 | 18K | 420 | 118 |
16 | ![]() | 2x4 | 37 | 0 | 5:09h 53.6K 6.7K 380 390 400 37 | 21K | 440 | 155 |
17 | ![]() | 2x4 | 17 | 0 | 5:15h 1.8K 348 335 360 17 | 23K | 470 | 172 |
18 | ![]() | 2x4 | 18 | 0 | 9:46h 373K 23.1K 850 1K 18 | 25.1K | 510 | 190 |
19 | ![]() | 2x4 | 20 | 0 | 10:00h 312K 16.3K 1.3K 900 20 | 27.4K | 550 | 210 |
20 | ![]() | 4x3 | 137 | 0 | 13:53h 544K 30.9K 1.8K 1.3K 137 | 44.7K | 850 | 347 |
21 | ![]() | 4x3 | 35 | 0 | 14:03h 544K 29.7K 1.6K 1.4K 35 | 48.7K | 900 | 382 |
22 | ![]() | 4x3 | 46 | 0 | 14:13h 587K 32.7K 1.6K 1.8K 1.3K 46 | 53.1K | 1.1K | 428 |
23 | ![]() | 4x3 | 47 | 0 | 14:22h 613K 33.9K 2K 1.8K 1.5K 47 | 57.8K | 1.2K | 475 |
24 | ![]() | 3x5 | 181 | 0 | 18:06h 800K 44.2K 2.2K 2.4K 2.1K 181 | 78.6K | 1.6K | 656 |
25 | ![]() | 3x5 | 68 | 0 | 18:12h 860K 48.2K 2.2K 1.7K 1K 68 | 85.4K | 1.8K | 724 |
26 | ![]() | 3x5 | 76 | 0 | 18:21h 1.1M 68.2K 1.2K 2K 2.7K 76 | 92.8K | 2K | 800 |
27 | ![]() | 3x5 | 83 | 0 | 18:27h 920K 50.2K 3.7K 3K 2.7K 83 | 101K | 2.2K | 883 |
28 | ![]() | 4x4 | 158 | 0 | 19:51h 1.1M 58.4K 2.9K 3.5K 2.9K 158 | 117K | 2.6K | 1041 |
29 | ![]() | 4x4 | 108 | 0 | 19:58h 1.1M 55.3K 2.6K 3.1K 4.1K 108 | 126K | 2.8K | 1149 |
30 | ![]() | 4x4 | 120 | 0 | 20:08h 1.1M 58.6K 3.7K 3.6K 4.2K 120 | 137K | 3.1K | 1269 |
31 | ![]() | 4x4 | 131 | 0 | 20:15h 1.2M 63K 4.1K 3K 4.5K 131 | 148K | 3.4K | 1400 |
32 | ![]() | 5x3 | 49 | 0 | 19:08h 1.1M 60K 5.3K 5K 4.2K 49 | 153K | 3.5K | 1449 |
33 | ![]() | 5x3 | 150 | 0 | 19:15h 1.2M 63K 5.4K 5.6K 4.5K 150 | 163K | 3.9K | 1599 |
34 | ![]() | 5x3 | 209 | 0 | 20:30h 150K 30K 5K 4K 3K 209 | 176K | 4.3K | 1808 |
35 | ![]() | 5x3 | 236 | 0 | 20:45h 165K 35K 6K 5K 4K 236 | 186K | 4.7K | 2044 |
36 | ![]() | 5x4 | 1.5K | 0 | 21:00h 260K 51K 24K 24K 24K 1.5K | 270K | 6.8K | 3524 |
37 | ![]() | 5x4 | 1K | 0 | 22:00h 310K 63K 29K 29K 29K 1K | 285K | 7.5K | 4565 |
38 | ![]() | 4x5 | 460 | 0 | 1d 4h 345K 40K 35K 30K 19.1K 460 | 318K | 8.4K | 5025 |
39 | ![]() | 4x5 | 499 | 0 | 1d 5h 345K 45K 40K 35K 22K 499 | 346K | 9.2K | 5524 |
40 | ![]() | 4x5 | 548 | 0 | 1d 6h 389K 50K 50K 40K 32K 548 | 386K | 10.1K | 6072 |
41 | ![]() | 4x5 | 602 | 0 | 1d 6h 443K 60K 60K 45K 37K 602 | 431K | 11.1K | 6674 |
42 | ![]() | 6x4 | 2.1K | 0 | 1d 7h 630K 70K 70K 60K 58K 2.1K | 578K | 14.7K | 8803 |
43 | ![]() | 6x4 | 874 | 0 | 1d 8h 640K 80K 80K 80K 67K 874 | 646K | 16.2K | 9677 |
44 | ![]() | 6x4 | 923 | 0 | 1d 8h 3.6M 90K 90K 90K 75K 923 | 722K | 17.8K | 10600 |
45 | ![]() | 6x4 | 1.1K | 0 | 1d 9h 4M 101K 101K 101K 84K 1.1K | 806K | 19.5K | 11700 |
46 | ![]() | 5x5 | 1.6K | 0 | 1d 10h 4.2M 113K 113K 113K 117K 1.6K | 1d 970K1d 24 | 23K 20 | 13300 |
47 | ![]() | 5x5 | 1.4K | 0 | 1d 10h 4.4M 126K 126K 126K 126K 1.4K | 1d 1.1M1d 48 | 25K 27 | 14700 |
48 | ![]() | 5x5 | 1.4K | 0 | 1d 11h 4.6M 141K 141K 141K 150K 1.4K | 1d 1.3M1d 72 | 28K 35 | 16100 |
49 | ![]() | 5x5 | 1.6K | 0 | 1d 12h 4.8M 158K 158K 158K 161K 1.6K | 1d 1.4M1d 96 | 32K 47 | 17700 |
50 | ![]() | 7x4 | 4.3K | 0 | 1d 12h 5M 176K 176K 176K 175K 4.3K | 1d 1.6M1d 120 | 40K 59 | 22000 |
51 | ![]() | 7x4 | 2K | 0 | 1d 12h 5.2M 198K 198K 198K 190K 2K | 1d 1.8M1d 144 | 45K 66 | 24000 |
52 | ![]() | 7x4 | 4K | 0 | 1d 12h 6M 220K 220K 220K 198K 4K | 1d 2M1d 168 | 50K 75 | 28000 |
53 | ![]() | 7x4 | 2K | 0 | 1d 12h 6.8M 250K 250K 250K 220K 2K | 1d 2.2M1d 192 | 56K 84 | 30000 |
| Magic Residence — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 0 | 10s 80 | 1.8K | 80 | 0 |
2 | ![]() | 3x2 | 48 | 0 | 10s 1 48 | 5.4K | 170 | 48 |
3 | ![]() | 3x2 | 18 | 0 | 10s 1 18 | 9.4K | 250 | 66 |
4 | ![]() | 4x3 | 103 | 0 | 10s 1 103 | 31K | 720 | 169 |
5 | ![]() | 4x3 | 24 | 0 | 10s 1 24 | 40K | 940 | 193 |
6 | ![]() | 5x2 | 57 | 0 | 10s 1 57 | 52K | 980 | 250 |
7 | ![]() | 5x2 | 60 | 0 | 10s 1 60 | 61K | 1.2K | 310 |
8 | ![]() | 4x3 | 140 | 0 | 10s 1 140 | 86K | 1.7K | 450 |
9 | ![]() | 4x3 | 100 | 0 | 10s 1 100 | 102K | 2.1K | 550 |
10 | ![]() | 3x5 | 300 | 0 | 10s 1 300 | 151K | 3.1K | 850 |
11 | ![]() | 3x5 | 190 | 0 | 10s 1 190 | 178K | 3.8K | 1040 |
12 | ![]() | 4x4 | 310 | 0 | 10s 1 310 | 230K | 4.9K | 1350 |
13 | ![]() | 4x4 | 290 | 0 | 10s 1 290 | 270K | 5.9K | 1640 |
14 | ![]() | 5x3 | 240 | 0 | 10s 1 240 | 300K | 6.7K | 1880 |
15 | ![]() | 5x3 | 524 | 0 | 10s 1 524 | 330K | 8.1K | 2404 |
16 | ![]() | 5x4 | 3K | 0 | 10s 1 3K | 490K | 13K | 5370 |
17 | ![]() | 4x5 | 1.1K | 0 | 10s 1 1.1K | 610K | 15.9K | 6500 |
18 | ![]() | 4x5 | 1.3K | 0 | 10s 1 1.3K | 740K | 19.2K | 7800 |
19 | ![]() | 6x4 | 3.6K | 0 | 10s 1 3.6K | 1.1M | 27.9K | 11400 |
20 | ![]() | 6x4 | 2.3K | 0 | 10s 1 2.3K | 1.4M | 33.8K | 13700 |
21 | ![]() | 5x5 | 3.5K | 0 | 10s 1 3.5K | 1d 1.9M1d 96 | 43.2K 54 | 17200 |
22 | ![]() | 5x5 | 2.8K | 0 | 10s 1 2.8K | 1d 2.5M1d 192 | 54.1K 94 | 20000 |
23 | ![]() | 7x4 | 8K | 0 | 10s 1 8K | 1d 3.1M1d 290 | 75.7K 132 | 28000 |
24 | ![]() | 7x4 | 8K | 0 | 10s 1 8K | 1d 3.8M1d 380 | 95K 168 | 36000 |
| Residence — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() | ![]() | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 0 | 10s 50 | 440 | 31 | 0 |
2 | ![]() | 2x2 | 3 | 0 | 1:00m 50 3 | 700 | 35 | 3 |
3 | ![]() | 2x2 | 4 | 0 | 5:00m 300 4 | 930 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 2x2 | 6 | 0 | 19:20m 810 400 6 | 1.2K | 46 | 13 |
5 | ![]() | 3x2 | 19 | 0 | 24:00m 1.3K 500 19 | 2.3K | 78 | 32 |
6 | ![]() | 3x2 | 5 | 0 | 29:31m 1.8K 600 5 | 2.8K | 88 | 37 |
7 | ![]() | 3x2 | 4 | 0 | 1:20h 5.2K 650 4 | 3.5K | 100 | 41 |
8 | ![]() | 3x2 | 5 | 0 | 1:37h 6.8K 840 5 | 4.1K | 110 | 46 |
9 | ![]() | 4x3 | 57 | 0 | 1:56h 6.2K 840 32 36 31 57 | 9.8K | 260 | 103 |
10 | ![]() | 4x3 | 9 | 0 | 2:37h 5.1K 810 26 28 23 9 | 11K | 300 | 112 |
11 | ![]() | 4x3 | 9 | 0 | 2:48h 17.9K 2.2K 38 30 40 9 | 13K | 340 | 121 |
12 | ![]() | 4x3 | 9 | 0 | 2:56h 17.4K 2.2K 68 64 70 9 | 16K | 380 | 130 |
13 | ![]() | 4x3 | 9 | 0 | 3:46h 570 105 101 107 9 | 18K | 430 | 139 |
14 | ![]() | 4x3 | 10 | 0 | 3:53h 41K 4.8K 98 103 93 10 | 21K | 490 | 149 |
15 | ![]() | 4x3 | 9 | 0 | 4:01h 5.2K 1.6K 137 142 140 9 | 25K | 560 | 158 |
16 | ![]() | 5x2 | 38 | 0 | 6:37h 73K 9K 450 460 470 38 | 27K | 580 | 196 |
17 | ![]() | 5x2 | 21 | 0 | 6:45h 9K 3.3K 410 432 420 21 | 29K | 610 | 217 |
18 | ![]() | 5x2 | 23 | 0 | 12:13h 469K 29.1K 1K 1.2K 23 | 31.6K | 640 | 240 |
19 | ![]() | 5x2 | 25 | 0 | 12:30h 394K 20.7K 1.5K 1.1K 25 | 34.4K | 680 | 265 |
20 | ![]() | 4x3 | 85 | 0 | 13:53h 544K 30.9K 1.8K 1.3K 85 | 45K | 850 | 350 |
21 | ![]() | 4x3 | 34 | 0 | 14:03h 544K 29.7K 1.6K 1.4K 34 | 49K | 900 | 384 |
22 | ![]() | 4x3 | 44 | 0 | 14:13h 587K 32.7K 1.6K 1.8K 1.3K 44 | 53.4K | 1.1K | 428 |
23 | ![]() | 4x3 | 47 | 0 | 14:22h 613K 33.9K 2K 1.8K 1.5K 47 | 58.1K | 1.2K | 475 |
24 | ![]() | 3x5 | 181 | 0 | 18:06h 800K 44.2K 2.2K 2.4K 2.1K 181 | 79K | 1.6K | 656 |
25 | ![]() | 3x5 | 68 | 0 | 18:12h 860K 48.2K 2.2K 1.7K 1K 68 | 85.8K | 1.8K | 724 |
26 | ![]() | 3x5 | 76 | 0 | 18:21h 1.1M 68.2K 1.2K 2K 2.7K 76 | 93.2K | 2K | 800 |
27 | ![]() | 3x5 | 83 | 0 | 18:27h 920K 50.2K 3.7K 3K 2.7K 83 | 101K | 2.2K | 883 |
28 | ![]() | 4x4 | 158 | 0 | 19:51h 1.1M 58.4K 2.9K 3.5K 2.9K 158 | 117K | 2.6K | 1041 |
29 | ![]() | 4x4 | 108 | 0 | 19:58h 1.1M 55.3K 2.6K 3.1K 4.1K 108 | 127K | 2.8K | 1149 |
30 | ![]() | 4x4 | 120 | 0 | 20:08h 1.1M 58.6K 3.7K 3.6K 4.2K 120 | 138K | 3.1K | 1269 |
31 | ![]() | 4x4 | 131 | 0 | 20:15h 1.2M 63K 4.1K 3K 4.5K 131 | 149K | 3.4K | 1400 |
32 | ![]() | 5x3 | 49 | 0 | 19:08h 1.1M 60K 5.3K 5K 4.2K 49 | 154K | 3.5K | 1449 |
33 | ![]() | 5x3 | 150 | 0 | 19:15h 1.2M 63K 5.4K 5.6K 4.5K 150 | 163K | 3.9K | 1599 |
34 | ![]() | 5x3 | 209 | 0 | 20:30h 150K 30K 5K 4K 3K 209 | 176K | 4.3K | 1808 |
35 | ![]() | 5x3 | 236 | 0 | 20:45h 165K 35K 6K 5K 4K 236 | 186K | 4.7K | 2044 |
36 | ![]() | 5x4 | 1.5K | 0 | 21:00h 260K 51K 24K 24K 24K 1.5K | 270K | 6.8K | 3524 |
37 | ![]() | 5x4 | 1K | 0 | 22:00h 310K 63K 29K 29K 29K 1K | 285K | 7.5K | 4565 |
38 | ![]() | 4x5 | 460 | 0 | 1d 4h 345K 40K 35K 30K 19.1K 460 | 318K | 8.4K | 5025 |
39 | ![]() | 4x5 | 499 | 0 | 1d 5h 345K 45K 40K 35K 22K 499 | 346K | 9.2K | 5524 |
40 | ![]() | 4x5 | 548 | 0 | 1d 6h 389K 50K 50K 40K 32K 548 | 386K | 10.1K | 6072 |
41 | ![]() | 4x5 | 602 | 0 | 1d 6h 443K 60K 60K 45K 37K 602 | 431K | 11.1K | 6674 |
42 | ![]() | 6x4 | 2.1K | 0 | 1d 7h 630K 70K 70K 60K 58K 2.1K | 578K | 14.7K | 8803 |
43 | ![]() | 6x4 | 874 | 0 | 1d 8h 640K 80K 80K 80K 67K 874 | 646K | 16.2K | 9677 |
44 | ![]() | 6x4 | 923 | 0 | 1d 8h 3.6M 90K 90K 90K 75K 923 | 722K | 17.8K | 10600 |
45 | ![]() | 6x4 | 1.1K | 0 | 1d 9h 4M 101K 101K 101K 84K 1.1K | 806K | 19.5K | 11700 |
46 | ![]() | 5x5 | 1.6K | 0 | 1d 10h 4.2M 113K 113K 113K 117K 1.6K | 1d 970K1d 24 | 23K 20 | 13300 |
47 | ![]() | 5x5 | 1.4K | 0 | 1d 10h 4.4M 126K 126K 126K 126K 1.4K | 1d 1.1M1d 48 | 25K 27 | 14700 |
48 | ![]() | 5x5 | 1.4K | 0 | 1d 11h 4.6M 141K 141K 141K 150K 1.4K | 1d 1.3M1d 72 | 28K 35 | 16100 |
49 | ![]() | 5x5 | 1.6K | 0 | 1d 12h 4.8M 158K 158K 158K 161K 1.6K | 1d 1.4M1d 96 | 32K 47 | 17700 |
50 | ![]() | 7x4 | 4.3K | 0 | 1d 12h 5M 176K 176K 176K 175K 4.3K | 1d 1.6M1d 120 | 40K 59 | 22000 |
51 | ![]() | 7x4 | 2K | 0 | 1d 12h 5.2M 198K 198K 198K 190K 2K | 1d 1.8M1d 144 | 45K 66 | 24000 |
52 | ![]() | 7x4 | 4K | 0 | 1d 12h 6M 220K 220K 220K 198K 4K | 1d 2M1d 168 | 50K 75 | 28000 |
53 | ![]() | 7x4 | 2K | 0 | 1d 12h 6.8M 250K 250K 250K 220K 2K | 1d 2.2M1d 192 | 56K 84 | 30000 |


























































































































































































