Basic Buildings
Residential Buildings
The foundation of any great city. Basic buildings include Residences that provide Population and Coins, and Workshops that produce Supplies to keep your construction going.
| Magic Residence — Elves | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() Total | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 10s 80 | 6:00h 1.8K | 80 | 0 |
2 | ![]() | 2x3 | 48 | 10s 1 48 | 7:30h 5.4K | 170 | 48 |
3 | ![]() | 2x3 | 66 | 10s 1 18 | 9:00h 9.4K | 250 | 66 |
4 | ![]() | 3x3 | 126 | 10s 1 60 | 10:30h 23K | 540 | 126 |
5 | ![]() | 3x3 | 145 | 10s 1 19 | 11:30h 30K | 700 | 145 |
6 | ![]() | 2x4 | 200 | 10s 1 55 | 12:30h 42K | 780 | 200 |
7 | ![]() | 2x4 | 240 | 10s 1 40 | 13:30h 49K | 940 | 240 |
8 | ![]() | 4x3 | 450 | 10s 1 210 | 14:30h 86K | 1.7K | 450 |
9 | ![]() | 4x3 | 550 | 10s 1 100 | 15:30h 102K | 2.1K | 550 |
10 | ![]() | 3x5 | 850 | 10s 1 300 | 16:30h 151K | 3.1K | 850 |
11 | ![]() | 3x5 | 1K | 10s 1 190 | 17:30h 178K | 3.8K | 1040 |
12 | ![]() | 4x4 | 1.4K | 10s 1 310 | 18:30h 230K | 4.9K | 1350 |
13 | ![]() | 4x4 | 1.6K | 10s 1 290 | 19:30h 270K | 5.9K | 1640 |
14 | ![]() | 5x3 | 1.9K | 10s 1 240 | 20:30h 300K | 6.7K | 1880 |
15 | ![]() | 5x3 | 2.4K | 10s 1 524 | 21:30h 330K | 8.1K | 2404 |
16 | ![]() | 5x4 | 5.4K | 10s 1 3K | 22:00h 490K | 13K | 5370 |
17 | ![]() | 4x5 | 6.5K | 10s 1 1.1K | 23:30h 610K | 15.9K | 6500 |
18 | ![]() | 4x5 | 7.8K | 10s 1 1.3K | 1d 740K | 19.2K | 7800 |
19 | ![]() | 6x4 | 11.4K | 10s 1 3.6K | 1d 1.1M | 27.9K | 11400 |
20 | ![]() | 6x4 | 13.7K | 10s 1 2.3K | 1d 1.4M | 33.8K | 13700 |
21 | ![]() | 5x5 | 17.2K | 10s 1 3.5K | 1d 1.9M1d 96 | 43.2K 54 | 17200 |
22 | ![]() | 5x5 | 20K | 10s 1 2.8K | 1d 2.5M1d 192 | 54.1K 94 | 20000 |
23 | ![]() | 7x4 | 28K | 10s 1 8K | 1d 3.1M1d 290 | 75.7K 132 | 28000 |
24 | ![]() | 7x4 | 36K | 10s 1 8K | 1d 3.8M1d 380 | 95K 168 | 36000 |
| Residence — Elves | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() Total | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 10s 50 | 5:00h 400 | 31 | 0 |
2 | ![]() | 2x2 | 3 | 1:00m 50 3 | 5:30h 650 | 35 | 3 |
3 | ![]() | 2x2 | 7 | 5:00m 300 4 | 6:00h 890 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 2x3 | 19 | 17:01m 680 400 12 | 6:30h 1.7K | 68 | 19 |
5 | ![]() | 2x3 | 30 | 21:05m 970 450 11 | 7:00h 2.2K | 78 | 30 |
6 | ![]() | 2x3 | 36 | 25:53m 1.4K 500 6 | 7:30h 2.8K | 88 | 36 |
7 | ![]() | 2x3 | 40 | 1:09h 4.2K 490 4 | 8:00h 3.4K | 100 | 40 |
8 | ![]() | 3x3 | 67 | 1:22h 5.2K 650 27 | 8:30h 6.1K | 170 | 67 |
9 | ![]() | 3x3 | 74 | 1:25h 3.9K 550 28 26 29 7 | 9:00h 7.3K | 190 | 74 |
10 | ![]() | 3x3 | 83 | 2:07h 5.5K 810 17 15 19 9 | 9:30h 8.6K | 220 | 83 |
11 | ![]() | 3x3 | 90 | 2:10h 13.2K 1.6K 28 26 30 7 | 10:00h 10K | 250 | 90 |
12 | ![]() | 3x3 | 96 | 2:14h 13.2K 1.6K 47 49 43 6 | 10:30h 12K | 290 | 96 |
13 | ![]() | 3x3 | 103 | 2:47h 410 77 72 80 7 | 11:00h 14K | 330 | 103 |
14 | ![]() | 3x3 | 111 | 2:52h 30K 3.5K 75 72 70 8 | 11:30h 16K | 370 | 111 |
15 | ![]() | 3x3 | 118 | 2:56h 3.6K 880 105 115 102 7 | 12:00h 18K | 420 | 118 |
16 | ![]() | 2x4 | 155 | 5:09h 53.6K 6.7K 380 390 400 37 | 12:30h 21K | 440 | 155 |
17 | ![]() | 2x4 | 172 | 5:15h 1.8K 348 335 360 17 | 13:00h 23K | 470 | 172 |
18 | ![]() | 2x4 | 190 | 9:46h 373K 23.1K 850 1K 18 | 13:30h 25.1K | 510 | 190 |
19 | ![]() | 2x4 | 210 | 10:00h 312K 16.3K 1.3K 900 20 | 14:00h 27.4K | 550 | 210 |
20 | ![]() | 4x3 | 347 | 13:53h 544K 30.9K 1.8K 1.3K 137 | 14:30h 44.7K | 850 | 347 |
21 | ![]() | 4x3 | 382 | 14:03h 544K 29.7K 1.6K 1.4K 35 | 15:00h 48.7K | 900 | 382 |
22 | ![]() | 4x3 | 428 | 14:13h 587K 32.7K 1.6K 1.8K 1.3K 46 | 15:30h 53.1K | 1.1K | 428 |
23 | ![]() | 4x3 | 475 | 14:22h 613K 33.9K 2K 1.8K 1.5K 47 | 16:00h 57.8K | 1.2K | 475 |
24 | ![]() | 3x5 | 656 | 18:06h 800K 44.2K 2.2K 2.4K 2.1K 181 | 16:30h 78.6K | 1.6K | 656 |
25 | ![]() | 3x5 | 724 | 18:12h 860K 48.2K 2.2K 1.7K 1K 68 | 17:00h 85.4K | 1.8K | 724 |
26 | ![]() | 3x5 | 800 | 18:21h 1.1M 68.2K 1.2K 2K 2.7K 76 | 17:30h 92.8K | 2K | 800 |
27 | ![]() | 3x5 | 883 | 18:27h 920K 50.2K 3.7K 3K 2.7K 83 | 18:00h 101K | 2.2K | 883 |
28 | ![]() | 4x4 | 1K | 19:51h 1.1M 58.4K 2.9K 3.5K 2.9K 158 | 18:30h 117K | 2.6K | 1041 |
29 | ![]() | 4x4 | 1.1K | 19:58h 1.1M 55.3K 2.6K 3.1K 4.1K 108 | 19:00h 126K | 2.8K | 1149 |
30 | ![]() | 4x4 | 1.3K | 20:08h 1.1M 58.6K 3.7K 3.6K 4.2K 120 | 19:30h 137K | 3.1K | 1269 |
31 | ![]() | 4x4 | 1.4K | 20:15h 1.2M 63K 4.1K 3K 4.5K 131 | 20:00h 148K | 3.4K | 1400 |
32 | ![]() | 5x3 | 1.4K | 19:08h 1.1M 60K 5.3K 5K 4.2K 49 | 20:30h 153K | 3.5K | 1449 |
33 | ![]() | 5x3 | 1.6K | 19:15h 1.2M 63K 5.4K 5.6K 4.5K 150 | 21:00h 163K | 3.9K | 1599 |
34 | ![]() | 5x3 | 1.8K | 20:30h 150K 30K 5K 4K 3K 209 | 21:30h 176K | 4.3K | 1808 |
35 | ![]() | 5x3 | 2K | 20:45h 165K 35K 6K 5K 4K 236 | 21:30h 186K | 4.7K | 2044 |
36 | ![]() | 5x4 | 3.5K | 21:00h 260K 51K 24K 24K 24K 1.5K | 22:00h 270K | 6.8K | 3524 |
37 | ![]() | 5x4 | 4.6K | 22:00h 310K 63K 29K 29K 29K 1K | 22:00h 285K | 7.5K | 4565 |
38 | ![]() | 4x5 | 5K | 1d 4h 345K 40K 35K 30K 19.1K 460 | 23:30h 318K | 8.4K | 5025 |
39 | ![]() | 4x5 | 5.5K | 1d 5h 345K 45K 40K 35K 22K 499 | 1d 346K | 9.2K | 5524 |
40 | ![]() | 4x5 | 6.1K | 1d 6h 389K 50K 50K 40K 32K 548 | 1d 386K | 10.1K | 6072 |
41 | ![]() | 4x5 | 6.7K | 1d 6h 443K 60K 60K 45K 37K 602 | 1d 431K | 11.1K | 6674 |
42 | ![]() | 6x4 | 8.8K | 1d 7h 630K 70K 70K 60K 58K 2.1K | 1d 578K | 14.7K | 8803 |
43 | ![]() | 6x4 | 9.7K | 1d 8h 640K 80K 80K 80K 67K 874 | 1d 646K | 16.2K | 9677 |
44 | ![]() | 6x4 | 10.6K | 1d 8h 3.6M 90K 90K 90K 75K 923 | 1d 722K | 17.8K | 10600 |
45 | ![]() | 6x4 | 11.7K | 1d 9h 4M 101K 101K 101K 84K 1.1K | 1d 806K | 19.5K | 11700 |
46 | ![]() | 5x5 | 13.3K | 1d 10h 4.2M 113K 113K 113K 117K 1.6K | 1d 970K1d 24 | 23K 20 | 13300 |
47 | ![]() | 5x5 | 14.7K | 1d 10h 4.4M 126K 126K 126K 126K 1.4K | 1d 1.1M1d 48 | 25K 27 | 14700 |
48 | ![]() | 5x5 | 16.1K | 1d 11h 4.6M 141K 141K 141K 150K 1.4K | 1d 1.3M1d 72 | 28K 35 | 16100 |
49 | ![]() | 5x5 | 17.7K | 1d 12h 4.8M 158K 158K 158K 161K 1.6K | 1d 1.4M1d 96 | 32K 47 | 17700 |
50 | ![]() | 7x4 | 22K | 1d 12h 5M 176K 176K 176K 175K 4.3K | 1d 1.6M1d 120 | 40K 59 | 22000 |
51 | ![]() | 7x4 | 24K | 1d 12h 5.2M 198K 198K 198K 190K 2K | 1d 1.8M1d 144 | 45K 66 | 24000 |
52 | ![]() | 7x4 | 28K | 1d 12h 6M 220K 220K 220K 198K 4K | 1d 2M1d 168 | 50K 75 | 28000 |
53 | ![]() | 7x4 | 30K | 1d 12h 6.8M 250K 250K 250K 220K 2K | 1d 2.2M1d 192 | 56K 84 | 30000 |
| Magic Residence — Humans | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() Total | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 10s 80 | 6:00h 1.8K | 80 | 0 |
2 | ![]() | 3x2 | 48 | 10s 1 48 | 7:30h 5.4K | 170 | 48 |
3 | ![]() | 3x2 | 66 | 10s 1 18 | 9:00h 9.4K | 250 | 66 |
4 | ![]() | 4x3 | 169 | 10s 1 103 | 10:30h 31K | 720 | 169 |
5 | ![]() | 4x3 | 193 | 10s 1 24 | 11:30h 40K | 940 | 193 |
6 | ![]() | 5x2 | 250 | 10s 1 57 | 12:30h 52K | 980 | 250 |
7 | ![]() | 5x2 | 310 | 10s 1 60 | 13:30h 61K | 1.2K | 310 |
8 | ![]() | 4x3 | 450 | 10s 1 140 | 14:30h 86K | 1.7K | 450 |
9 | ![]() | 4x3 | 550 | 10s 1 100 | 15:30h 102K | 2.1K | 550 |
10 | ![]() | 3x5 | 850 | 10s 1 300 | 16:30h 151K | 3.1K | 850 |
11 | ![]() | 3x5 | 1K | 10s 1 190 | 17:30h 178K | 3.8K | 1040 |
12 | ![]() | 4x4 | 1.4K | 10s 1 310 | 18:30h 230K | 4.9K | 1350 |
13 | ![]() | 4x4 | 1.6K | 10s 1 290 | 19:30h 270K | 5.9K | 1640 |
14 | ![]() | 5x3 | 1.9K | 10s 1 240 | 20:30h 300K | 6.7K | 1880 |
15 | ![]() | 5x3 | 2.4K | 10s 1 524 | 21:30h 330K | 8.1K | 2404 |
16 | ![]() | 5x4 | 5.4K | 10s 1 3K | 22:00h 490K | 13K | 5370 |
17 | ![]() | 4x5 | 6.5K | 10s 1 1.1K | 23:30h 610K | 15.9K | 6500 |
18 | ![]() | 4x5 | 7.8K | 10s 1 1.3K | 1d 740K | 19.2K | 7800 |
19 | ![]() | 6x4 | 11.4K | 10s 1 3.6K | 1d 1.1M | 27.9K | 11400 |
20 | ![]() | 6x4 | 13.7K | 10s 1 2.3K | 1d 1.4M | 33.8K | 13700 |
21 | ![]() | 5x5 | 17.2K | 10s 1 3.5K | 1d 1.9M1d 96 | 43.2K 54 | 17200 |
22 | ![]() | 5x5 | 20K | 10s 1 2.8K | 1d 2.5M1d 192 | 54.1K 94 | 20000 |
23 | ![]() | 7x4 | 28K | 10s 1 8K | 1d 3.1M1d 290 | 75.7K 132 | 28000 |
24 | ![]() | 7x4 | 36K | 10s 1 8K | 1d 3.8M1d 380 | 95K 168 | 36000 |
| Residence — Humans | Requirements | Costs | Benefits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | ![]() Total | Upgrade Cost | Production | Provided | Ranking Points |
1 | ![]() | 2x2 | 0 | 10s 50 | 5:00h 440 | 31 | 0 |
2 | ![]() | 2x2 | 3 | 1:00m 50 3 | 5:30h 700 | 35 | 3 |
3 | ![]() | 2x2 | 7 | 5:00m 300 4 | 6:00h 930 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 2x2 | 13 | 19:20m 810 400 6 | 6:30h 1.2K | 46 | 13 |
5 | ![]() | 3x2 | 32 | 24:00m 1.3K 500 19 | 7:00h 2.3K | 78 | 32 |
6 | ![]() | 3x2 | 37 | 29:31m 1.8K 600 5 | 7:30h 2.8K | 88 | 37 |
7 | ![]() | 3x2 | 41 | 1:20h 5.2K 650 4 | 8:00h 3.5K | 100 | 41 |
8 | ![]() | 3x2 | 46 | 1:37h 6.8K 840 5 | 8:30h 4.1K | 110 | 46 |
9 | ![]() | 4x3 | 103 | 1:56h 6.2K 840 32 36 31 57 | 9:00h 9.8K | 260 | 103 |
10 | ![]() | 4x3 | 112 | 2:37h 5.1K 810 26 28 23 9 | 9:30h 11K | 300 | 112 |
11 | ![]() | 4x3 | 121 | 2:48h 17.9K 2.2K 38 30 40 9 | 10:00h 13K | 340 | 121 |
12 | ![]() | 4x3 | 130 | 2:56h 17.4K 2.2K 68 64 70 9 | 10:30h 16K | 380 | 130 |
13 | ![]() | 4x3 | 139 | 3:46h 570 105 101 107 9 | 11:00h 18K | 430 | 139 |
14 | ![]() | 4x3 | 149 | 3:53h 41K 4.8K 98 103 93 10 | 11:30h 21K | 490 | 149 |
15 | ![]() | 4x3 | 158 | 4:01h 5.2K 1.6K 137 142 140 9 | 12:00h 25K | 560 | 158 |
16 | ![]() | 5x2 | 196 | 6:37h 73K 9K 450 460 470 38 | 12:30h 27K | 580 | 196 |
17 | ![]() | 5x2 | 217 | 6:45h 9K 3.3K 410 432 420 21 | 13:00h 29K | 610 | 217 |
18 | ![]() | 5x2 | 240 | 12:13h 469K 29.1K 1K 1.2K 23 | 13:30h 31.6K | 640 | 240 |
19 | ![]() | 5x2 | 265 | 12:30h 394K 20.7K 1.5K 1.1K 25 | 14:00h 34.4K | 680 | 265 |
20 | ![]() | 4x3 | 350 | 13:53h 544K 30.9K 1.8K 1.3K 85 | 14:30h 45K | 850 | 350 |
21 | ![]() | 4x3 | 384 | 14:03h 544K 29.7K 1.6K 1.4K 34 | 15:00h 49K | 900 | 384 |
22 | ![]() | 4x3 | 428 | 14:13h 587K 32.7K 1.6K 1.8K 1.3K 44 | 15:30h 53.4K | 1.1K | 428 |
23 | ![]() | 4x3 | 475 | 14:22h 613K 33.9K 2K 1.8K 1.5K 47 | 16:00h 58.1K | 1.2K | 475 |
24 | ![]() | 3x5 | 656 | 18:06h 800K 44.2K 2.2K 2.4K 2.1K 181 | 16:30h 79K | 1.6K | 656 |
25 | ![]() | 3x5 | 724 | 18:12h 860K 48.2K 2.2K 1.7K 1K 68 | 17:00h 85.8K | 1.8K | 724 |
26 | ![]() | 3x5 | 800 | 18:21h 1.1M 68.2K 1.2K 2K 2.7K 76 | 17:30h 93.2K | 2K | 800 |
27 | ![]() | 3x5 | 883 | 18:27h 920K 50.2K 3.7K 3K 2.7K 83 | 18:00h 101K | 2.2K | 883 |
28 | ![]() | 4x4 | 1K | 19:51h 1.1M 58.4K 2.9K 3.5K 2.9K 158 | 18:30h 117K | 2.6K | 1041 |
29 | ![]() | 4x4 | 1.1K | 19:58h 1.1M 55.3K 2.6K 3.1K 4.1K 108 | 19:00h 127K | 2.8K | 1149 |
30 | ![]() | 4x4 | 1.3K | 20:08h 1.1M 58.6K 3.7K 3.6K 4.2K 120 | 19:30h 138K | 3.1K | 1269 |
31 | ![]() | 4x4 | 1.4K | 20:15h 1.2M 63K 4.1K 3K 4.5K 131 | 20:00h 149K | 3.4K | 1400 |
32 | ![]() | 5x3 | 1.4K | 19:08h 1.1M 60K 5.3K 5K 4.2K 49 | 20:30h 154K | 3.5K | 1449 |
33 | ![]() | 5x3 | 1.6K | 19:15h 1.2M 63K 5.4K 5.6K 4.5K 150 | 21:00h 163K | 3.9K | 1599 |
34 | ![]() | 5x3 | 1.8K | 20:30h 150K 30K 5K 4K 3K 209 | 21:30h 176K | 4.3K | 1808 |
35 | ![]() | 5x3 | 2K | 20:45h 165K 35K 6K 5K 4K 236 | 21:30h 186K | 4.7K | 2044 |
36 | ![]() | 5x4 | 3.5K | 21:00h 260K 51K 24K 24K 24K 1.5K | 22:00h 270K | 6.8K | 3524 |
37 | ![]() | 5x4 | 4.6K | 22:00h 310K 63K 29K 29K 29K 1K | 22:00h 285K | 7.5K | 4565 |
38 | ![]() | 4x5 | 5K | 1d 4h 345K 40K 35K 30K 19.1K 460 | 23:30h 318K | 8.4K | 5025 |
39 | ![]() | 4x5 | 5.5K | 1d 5h 345K 45K 40K 35K 22K 499 | 1d 346K | 9.2K | 5524 |
40 | ![]() | 4x5 | 6.1K | 1d 6h 389K 50K 50K 40K 32K 548 | 1d 386K | 10.1K | 6072 |
41 | ![]() | 4x5 | 6.7K | 1d 6h 443K 60K 60K 45K 37K 602 | 1d 431K | 11.1K | 6674 |
42 | ![]() | 6x4 | 8.8K | 1d 7h 630K 70K 70K 60K 58K 2.1K | 1d 578K | 14.7K | 8803 |
43 | ![]() | 6x4 | 9.7K | 1d 8h 640K 80K 80K 80K 67K 874 | 1d 646K | 16.2K | 9677 |
44 | ![]() | 6x4 | 10.6K | 1d 8h 3.6M 90K 90K 90K 75K 923 | 1d 722K | 17.8K | 10600 |
45 | ![]() | 6x4 | 11.7K | 1d 9h 4M 101K 101K 101K 84K 1.1K | 1d 806K | 19.5K | 11700 |
46 | ![]() | 5x5 | 13.3K | 1d 10h 4.2M 113K 113K 113K 117K 1.6K | 1d 970K1d 24 | 23K 20 | 13300 |
47 | ![]() | 5x5 | 14.7K | 1d 10h 4.4M 126K 126K 126K 126K 1.4K | 1d 1.1M1d 48 | 25K 27 | 14700 |
48 | ![]() | 5x5 | 16.1K | 1d 11h 4.6M 141K 141K 141K 150K 1.4K | 1d 1.3M1d 72 | 28K 35 | 16100 |
49 | ![]() | 5x5 | 17.7K | 1d 12h 4.8M 158K 158K 158K 161K 1.6K | 1d 1.4M1d 96 | 32K 47 | 17700 |
50 | ![]() | 7x4 | 22K | 1d 12h 5M 176K 176K 176K 175K 4.3K | 1d 1.6M1d 120 | 40K 59 | 22000 |
51 | ![]() | 7x4 | 24K | 1d 12h 5.2M 198K 198K 198K 190K 2K | 1d 1.8M1d 144 | 45K 66 | 24000 |
52 | ![]() | 7x4 | 28K | 1d 12h 6M 220K 220K 220K 198K 4K | 1d 2M1d 168 | 50K 75 | 28000 |
53 | ![]() | 7x4 | 30K | 1d 12h 6.8M 250K 250K 250K 220K 2K | 1d 2.2M1d 192 | 56K 84 | 30000 |


























































































































































































