Culture
Chapter 1
Boost your citizens' happiness and your city's productivity! Culture buildings provide the necessary Culture to upgrade buildings and maintain high production bonuses.
| Flying Boat — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 3x3 | 20:00m 8K 1K | 250 |
| Anchor Point — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 3x1 | 10s 5 | 170 |
| Shrine of Enar — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 3x3 | 10s 12 | 450 |
| Purple Blossom Trees — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 1x3 | 1:00m 200 50 | 67 |
| Luminous Signpost — Elves | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 1x1 | 10s 100 25 | 21 |
| Blue Flowers — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 1x3 | 1:00m 200 50 | 67 |
| Holy Codex — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 2x2 | 10:00m 3K 450 | 110 |
| Magic Chasm — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 2x1 | 10s 4 | 110 |
| Prison of the Condemned — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 3x3 | 10s 12 | 450 |
| Glorious Statue — Humans | Requirements | Costs | Benefits | |
|---|---|---|---|---|
| Level | Image | ![]() | Upgrade Cost | Provided |
1 | ![]() | 1x1 | 10s 100 25 | 21 |















